体育集锦

输赢彩26059期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇体育集锦

         发布日期:2026-10-01 05:25    点击次数:139

输赢彩26059期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇体育集锦

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 水晶宫 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 33.87 26.90 39.23
欧洲投注火线 31.24 26.89 41.88
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友打听 42.9 42.9 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.03 3.52 2.26 3.25 3.70 2.45 2.61 3.23 2.02
2 诺丁汉丛林 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 36.66 28.19 35.15
欧洲投注火线 35.93 28.55 35.52
专科媒体倾向 28.57 14.29 57.14
新浪网友打听 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.63 3.31 2.66 2.82 3.50 2.76 2.35 3.00 2.50
3 桑德兰 vs 热刺 欧洲投注初盘 36.11 28.19 35.70
欧洲投注火线 35.97 28.05 35.97
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友打听 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.62 3.36 2.62 2.75 5.20 2.84 2.45 3.08 1.92
4 切尔西 vs 曼城 欧洲投注初盘 32.66 24.93 42.41
欧洲投注火线 30.87 24.79 44.34
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友打听 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.06 3.81 2.13 3.30 4.00 2.23 2.85 3.45 1.92
5 科隆 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 42.54 26.36 31.09
欧洲投注火线 42.92 26.86 30.22
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友打听 42.9 42.9 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.19 3.50 3.11 2.30 3.70 3.35 1.96 3.25 2.80
6 斯图加特 vs 汉堡 欧洲投注初盘 64.50 20.11 15.38
欧洲投注火线 67.85 18.68 13.47
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 5.05 7.00 1.47 5.50 8.40 1.29 4.45 5.60
7 好意思因茨 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 45.26 28.13 26.61
欧洲投注火线 41.93 29.39 28.68
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友打听 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.25 3.21 3.29 2.39 3.53 3.60 1.85 2.90 2.88
8 帕尔马 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 17.39 25.91 56.70
欧洲投注火线 16.02 25.12 58.87
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友打听 16.7 16.7 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.88 3.75 1.60 6.80 4.07 1.68 5.00 3.45 1.44
9 博洛尼亚 vs 莱切 欧洲投注初盘 56.13 26.18 17.69
欧洲投注火线 52.29 27.68 20.03
专科媒体倾向 80 10 10
新浪网友打听 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.40 4.70 1.90 3.60 5.35 1.52 3.20 3.96
10 科莫 vs 国米 欧洲投注初盘 30.54 27.56 41.90
欧洲投注火线 30.75 28.17 41.08
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友打听 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.06 3.34 2.29 3.25 3.55 2.48 2.79 3.15 2.03
11 马略卡 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 36.48 28.93 34.59
欧洲投注火线 38.94 29.54 31.52
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友打听 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.42 3.19 2.99 2.62 3.40 3.30 2.25 3.00 2.40
12 塞尔塔 vs 皇家奥维耶多 欧洲投注初盘 57.00 24.30 18.70
欧洲投注火线 56.07 24.59 19.34
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.68 3.83 4.87 1.75 4.25 5.30 1.53 3.47 4.50
13 毕尔巴鄂 vs 比利亚 欧洲投注初盘 40.29 27.02 32.69
欧洲投注火线 40.92 27.92 31.16
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友打听 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.30 3.37 3.02 2.41 3.70 3.20 2.10 3.14 2.70
14 图卢兹 vs 里尔 欧洲投注初盘 30.95 28.94 40.11
欧洲投注火线 30.75 29.22 40.04
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友打听 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.06 3.22 2.35 3.29 3.40 2.44 2.80 3.04 2.15

  体育集锦体育集锦



 
友情链接:

Powered by 买球站-世界杯足球压球网-五大联赛买球赛-欧预赛买球网-中欧买球网-亚洲体育FIFA滚球_世界杯体育新闻 @2013-2022 RSS地图 HTML地图